私たち杉﨑計器は、1971年に設立した「トルク測定器」メーカーです。当時、ネジの最適な締め具合を確認するトルク測定器そのものは存在していましたが、デジタル表示の測定器は日本にはありませんでした。重要性をいち早く察知し、デジタル製のトルク測定器を独自に開発。利便性や品質の高さが受け入れられ、人気の製品となりました。以来、トルク測定器の設計・開発から製造まで一貫して行い、同分野においてリーディングカンパニーとしての地位を築いております。
当社のものづくりの特徴は、大量生産ではなく少量多品種。お客様ごとにご要望に合わせた製品づくりに対応しています。このような製品ごとの細かな対応、50年という実績、そしてメイドインジャパンへの信頼など、さまざまな要因が重なり、近年は海外からの依頼も拡大し続けております。
今後は、既存の製品のブラッシュアップをはじめ、IoTを活用した工場に対応できるトルク測定器の開発など、時代に合わせた製品づくりにも取り組んでまいります。
「他社がつくっていないもの」はもちろん、「まだ世の中にないもの」の開発を積極的に行い、お客様の製品の品質と信頼の向上に貢献してまいります。今後とも、皆様の変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。
当社は「トルク計測」を通じて、お客様のネジの締結に関する品質の基となる「信頼」を提供している。
言い換えれば、「安心・安全な社会づくり」に大きく関わっている。
この事を強く理解し、高品質なトルク測定器やサービスを提供し続ける事が当社の使命である。
CEDAR(杉の木)は真っ直ぐに、太く、大きくなり、枝葉は幾重にも重なり力強さを感じる。その姿は当社の未来への発展と、無限の可能性を象徴している。
そしてCEDARの中にある3本の線は当社が「技術・品質・信頼」を常に向上させ、「お客様・協力会社・当社」が共に成長することを意味する。
会社名 | 杉﨑計器株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒301-0841 茨城県龍ケ崎市白羽4-2-12 |
連絡先 | TEL.0297-63-2200 FAX. 0297-63-2201 |
役員 | 代表取締役社長 杉﨑克哉 取締役 杉﨑知佳子 |
設立 | 昭和46年8月17日 |
資本金 | 1,000万円 |
取引銀行 | 筑波銀行 龍ヶ崎支店 常陽銀行 竜崎支店 |
売上高 | 4億円(令和4年度) |
従業員 | 17名 |
1967(S42)年 4月 | 杉﨑計器会社として、電気機器の修理下請業を主とする会社を、神奈川県横浜市鶴見区岸谷に設立する。 |
---|---|
1970(S45)年 12月 | 計測機器の修理及び部品類の販売を目的に、横浜市生麦に工場を設立する。 |
1971(S46)年 6月 | 重心位の異なった防振を必要とする計測機器類を、防振装置の上に置き、最適点を見出す装置を開発、防振台として特許を申請すると同時に試作研究を開始する。 |
7月 | 上記“防振台”の商品化を図る。 |
8月 | 杉﨑計器株式会社を設立し、横浜市戸塚区に移転する。代表取締役 杉﨑貞重 防振台“カット”シリーズの販売を開始する。 |
10月 | 株式会社小坂研究所と共同で、表面粗さ測定器の専用防振台の開発を始めると同時に採用される。 |
11月 | ネジ締付測定器(トルクテスタ)の開発を始める。 |
1975(S50)年 2月 | エアツールのトルク測定器開発、発表(日刊工業新聞に掲載)。トルクテスタとして製造販売を開始する。 |
9月 | 本田技研工業株式会社より、Uレンチのトルク測定器として採用される。 |
11月 | 瓜生製作株式会社より、エアドライバのトルク管理にトルクテスタを採用される。 |
1976(S51)年 1月 | 株式会社ハイオスより、電動ドライバのトルク管理にトルクテスタを採用される。 |
1981(S56)年 7月 | 株式会社ハイオス、瓜生製作株式会社両社のOEMで、国内及び海外への販売網が広がる。 |
1988(S63)年 5月 | トルクテスタ出力をパソコンに接続、商品化する。 |
1989(H1)年 8月 | 事業拡大のため、茨城県稲敷郡に本社工場を移転する。 |
1994(H6)年 7月 | 計測用CPUのソフトの自社開発を行い、種々の計測機器の測定及びコントロールが可能となる。 |
1996(H8)年 3月 | エレベータ・エスカレータの保全用計測ツールを開発する。 |
1998(H10)年 2月 | デジタルトルクドライバDI-5シリーズを開発・商品化する。 |
5月 | パルスツール管理用トルクテスタDI-1Mシリーズを開発・商品化する。 |
1999(H11)年 7月 | 自社ブランド「CEDAR」を立ち上げ、自社製品の販売営業活動を開始する。 デジタルトルクテスタDI-3シリーズを開発・商品化する。 |
8月 | ISO9001認証取得する。 電動ドライバ用デジタルトルクテスタDI-9シリーズを開発・商品化する。 |
2000(H12)年 3月 | 表示器一体型デジタルトルクレンチDWシリーズを開発・商品化する。 |
2001(H13)年 3月 | 電動ドライバ管理用トルクテスタCDシリーズを開発・商品化する。 |
9月 | 表示器一体型デジタルトルクドライバDSシリーズを開発・商品化する。 |
2002(H14)年 3月 | スクリューカウンタECTシリーズを開発・商品化する。 |
8月 | 杉﨑和彦 代表取締役に就任する。 |
2003(H15)年 7月 | 一体型デジタルトルクドライバDSDシリーズ、同デジタルトルクレンチDSWシリーズを開発・商品化する。 |
8月 | 一体型パルスツール管理用トルクテスタDI-4B-25を開発・商品化する。 |
2004(H16)年 1月 | 測定値をリアルタイムにデータ出力するRGモードを開発する。 |
8月 | 高トルク電動ドライバ管理用トルクテスタDI-11を開発・商品化する。 |
12月 | 回転トルク計NTS-6シリーズを開発・商品化する。 |
2005(H17)年 5月 | すべり出しトルク検知器DI-12シリーズを開発・商品化する。 |
2008(H20)年 5月 | デジタルトルクテスタDISシリーズを開発・商品化する。 |
10月 | 一体型デジタルトルクドライバDIDシリーズ、同デジタルトルクレンチDIWシリーズを開発・商品化する。 |
2009(H21)年 3月 | トルクレンチチェッカDWT-200を開発・商品化する。 |
2016(H28)年 8月 | 事業拡大のため、茨城県龍ヶ崎市に本社工場を移転する。 |
2017(H29)年 1月 | 高機能デジタルトルクテスタNDIシリーズを開発・商品化する。 |
2018(H30)年 4月 | 空転式デジタルトルクドライバNDIDシリーズを開発・商品化する。 |
8月 | コーポレートサイトをリニューアルする。 |
2019(R1)年 5月 | 無線対応の WDIS シリーズを開発・商品化する。 |
2020(R2)年 12月 | 校正設備新設により、1500N・m まで校正可能になる。WDIS-IP1500 を商品化する。 |
2021(R3)年 5月 | 新スタンダードテスタ WDI シリーズを開発・商品化する。 |
2022(R4)年 12月 | 回転速度・回転角度の制御可能な回転トルク計 NTS7 シリーズを開発・商品化する。 |
メイドインジャパンへの揺るぎない信頼、技術力と品質の高さ、他社にはない機能性などが受け入れられ、海外の企業や国内企業の海外支店からも依頼が増加。当社製品の納品先はワールドワイドに広がっています。